オバマス(オーバーロード MASS FOR THE DEAD)の12月28日に実施される既存キャラと混沌の遺物の上方修正まとめです。アップデートに伴い、上方修正されたキャラクターの情報や、修正への期待などを掲載しています。
レア | 通称 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|---|
★5 | 【侵略の大悪魔】 | ヤルダバオト | 知 |
★5 | 【五大最悪「役職最悪」】 | ニューロニスト | 知 |
★5 | 【戦闘メイドたちのお姉さん】 | ユリ | 力 |
★5 | 【溶解の檻】 | ソリュシャン | 心 |
★5 | 【笑顔仮面のサディスト】 | ルプスレギナ | 知 |
★5 | 【正月正装】 | アウラ | 力 |
★5 | 【正月正装】 | マーレ | 技 |
レア | 遺物名 |
---|---|
★5 | MASS FOR THE DEAD |
★5 | 我等を飾る宝石箱 |
★5 | ギルドの象徴 |
★5 | 一騎当千 |
★5 | それともワ・タ・シ? |
★5 | 御身の前に |
★5 | 正妻の座 |
★5 | 闇妖精の双子 |
★5 | 最大の切り札 |
★5 | 正義降臨 |
★5 | モモンガ様? |
遺物名 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | パッシブスキル効果 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
我らを飾る宝石箱 |
2958 | 879 | 1082 | 27 | 「闇」エレメントによる攻撃力と眠り状態への耐性がアップする | 8.5 |
ギルドの象徴 |
2213 | 2005 | 1173 | 0 | 魔法攻撃力がアップする | 9.5 |
一騎当千 |
0 | 3250 | 1832 | 0 | クリティカル率がアップする | 9 |
それともワ・タ・シ? |
1976 | 430 | 2298 | 0 | 回避率がアップする | 9 |
御身の前に |
3614 | 798 | 609 | 55 | 命中率がアップする | 9 |
正妻の座 |
619 | 1965 | 1032 | 77 | 「雷」エレメントによる攻撃力と麻痺状態への耐性がアップする | 8.5 |
闇妖精の双子 |
0 | 952 | 1554 | 136 | 「土」エレメントによる攻撃力と自身が受ける回復の効果をアップする | 8 |
最大の切り札 |
709 | 1849 | 321 | 174 | 「光」エレメントによる攻撃力と毒状態への耐性がアップする | 8.5 |
正義降臨 |
709 | 1886 | 2004 | 0 | 物理攻撃力がアップする | 9.5 |
モモンガ様? |
1371 | 995 | 838 | 117 | 時間経過とともにHPが回復する | 9 |
MASS FOR THE DEAD |
2035 | 2087 | 759 | 109 | 攻撃力とスキル攻撃力がアップする | 9.5 |
HP | 1355(6775) ⇒ 1361(6802) |
---|---|
攻撃力 | 1109(5489) ⇒ 1121(5548) |
防御力 | 1427(2853) ⇒ 1433(2866) |
素早さ | 132(328) ⇒ 138(345) |
「集団全能力低下」 | 効果量を上方修正 奥義ゲージ上昇量を上方修正 |
「命中強化(中)」 | 「能力強化(大)」に変更 回避率アップを追加 |
「鋭利な断爪」 | 効果量を上方修正 |
「魔防UP」 | 「極悪」に変更 素早さと封印耐性アップを追加 |
「物攻UP」 | 効果量を上方修正 |
奥義「悪魔の諸相」 | 効果量を上方修正 |
HP | 1273(6362) ⇒ 1341(6704) |
---|---|
攻撃力 | 1175(5760) ⇒ 1334(6537) |
防御力 | 1263(2525) ⇒ 1288(2575) |
素早さ | 128(319) ⇒ 128(320) |
「ヴェノム」 | 効果量を上方修正 |
「ドミネート」 | 効果量を上方修正 |
「物攻UP」 | 「物魔攻UP」に変更 魔法攻撃力アップを追加 |
「闇属性UP」 | 「闇毒属性UP」に変更 「毒」エレメント攻撃力アップを追加 |
奥義「劇場:真実の間」 | 効果量を上方修正 |
HP | 1595(7972) ⇒ 1642(8209) |
---|---|
攻撃力 | 1003(4966) ⇒ 1035(5119) |
防御力 | 1772(3543) ⇒ 1779(3558) |
素早さ | 134(333) ⇒ 134(334) |
「闘掌」 | 奥義ゲージ上昇量を上方修正 |
「攻撃力破壊拳」 | 効果量を上方修正 |
「メイドの嗜み」 | 効果量を上方修正 |
「魔法耐性UP」 | 「回避/魔法耐性UP」に変更 回避率アップを追加 |
「物理耐性UP」 | 「化勁」に変更 毒耐性・HP50%以上時の攻撃力アップを追加 |
奥義「擲天五歩気爆掌」 | 効果量を上方修正 |
HP | 1439(7195) ⇒ 1445(7223) |
---|---|
攻撃力 | 1126(5571) ⇒ 1145(5666) |
防御力 | 1421(2841) ⇒ 1426(2852) |
素早さ | 141(351) ⇒ 147(366) |
「防具破壊毒爪撃」 | 効果量を上方修正 消費MPを4から3に変更 |
「命中/毒属性強化(中)」 | 効果量を上方修正 |
「棘々侵毒」 | 効果量を上方修正 消費MPを5から4に変更 |
「素早さUP」 | 「隠れた嗜虐心」に変更 物理攻撃力アップ・人間種特効を追加 |
奥義「悪食」 | 効果量を上方修正 |
HP | 1418(7086) ⇒ 1442(7206) |
---|---|
攻撃力 | 1060(5248) ⇒ 1078(5336) |
防御力 | 1382(2763) ⇒ 1405(2810) |
素早さ | 141(351) ⇒ 143(357) |
「肉体強化(大)」 | 効果量と奥義ゲージ上昇量を上方修正 |
「中傷治癒/耐性強化(中)」 | 効果量と奥義ゲージ上昇量を上方修正 |
「祝福の花」 | 効果量を上方修正 |
「物防UP/物理耐性UP」 | 「狡猾」に変更 防御力アップ・被物理魔法ダメージダウンに変更 |
「回復力UP」 | 効果量を上方修正 |
奥義「終わらない漆黒の狩り」 | 効果量を上方修正 |
HP | 1289(6444) ⇒ 1333(6665) |
---|---|
攻撃力 | 1215(5841) ⇒ 1288(6195) |
防御力 | 1279(2558) ⇒ 1323(2646) |
素早さ | 146(363) ⇒ 147(366) |
「猛毒撃打」 | 効果量を上方修正 消費MPを4から3に変更 |
「能力強化(大)」 | 効果量を上方修正 |
「叩き初め」 | 効果量を上方修正 |
「物攻UP/毒属性UP」 | 効果量を上方修正 |
「毒属性UP/奥義ブースト」 | 効果量を上方修正 |
奥義「墨殺・速筆」 | ヒット数を上方修正 |
HP | 1415(7074) ⇒ 1464(7317) |
---|---|
攻撃力 | 1011(4863) ⇒ 1046(5030) |
防御力 | 1415(2830) ⇒ 1464(2927) |
素早さ | 148(368) ⇒ 153(381) |
「麻痺」 | 効果量を上方修正 |
「土撃球」 | 効果量を上方修正 |
「衝羽根」 | 効果量を上方修正 消費MPを4から3に変更 |
「素早さUP」 | 効果量を上方修正 |
「物理耐性UP」 | 効果量を上方修正 |
奥義「ひとごにふたご」 | 効果量を上方修正 |
HP | 257(1284) ⇒ 407(2035) |
---|---|
攻撃力 | 206(1028) ⇒ 418(2087) |
防御力 | 257(514) ⇒ 380(759) |
素早さ | 26(65) ⇒ 44(109) |
パッシブスキル | 攻撃力とスキル攻撃力アップに変更 |
HP | 568(2837) ⇒ 592(2958) |
---|---|
攻撃力 | 0(0) ⇒ 176(879) |
防御力 | 335(670) ⇒ 541(1082) |
素早さ | 0(0) ⇒ 11(27) |
パッシブスキル | 「闇」エレメント攻撃力アップを追加 |
HP | 435(2175) ⇒ 443(2213) |
---|---|
攻撃力 | 352(1758) ⇒ 402(2005) |
防御力 | 0(0) ⇒ 587(1173) |
素早さ | 0(0) ⇒ 0(0) |
パッシブスキル | 変更なし |
HP | 0(0) ⇒ 0(0) |
---|---|
攻撃力 | 483(2413) ⇒ 651(3250) |
防御力 | 0(0) ⇒ 916(1832) |
素早さ | 0(0) ⇒ 0(0) |
パッシブスキル | 効果量を上方修正 |
HP | 0(0) ⇒ 396(1976) |
---|---|
攻撃力 | 0(0) ⇒ 86(430) |
防御力 | 588(1175) ⇒ 1149(2298) |
素早さ | 0(0) ⇒ 0(0) |
パッシブスキル | 変更なし |
HP | 578(2890) ⇒ 723(3614) |
---|---|
攻撃力 | 0(0) ⇒ 160(798) |
防御力 | 0(0) ⇒ 305(609) |
素早さ | 0(0) ⇒ 22(55) |
パッシブスキル | 変更なし |
HP | 0(0) ⇒ 124(619) |
---|---|
攻撃力 | 379(1893) ⇒ 393(1965) |
防御力 | 0(0) ⇒ 516(1032) |
素早さ | 28(70) ⇒ 31(77) |
パッシブスキル | 「雷」エレメント攻撃力アップを追加 |
HP | 0(0) ⇒ 0(0) |
---|---|
攻撃力 | 0(0) ⇒ 193(952) |
防御力 | 368(735) ⇒ 777(1554) |
素早さ | 37(92) ⇒ 55(136) |
パッシブスキル | 「土」エレメント攻撃力アップを追加 |
HP | 0(0) ⇒ 142(709) |
---|---|
攻撃力 | 0(0) ⇒ 374(1849) |
防御力 | 0(0) ⇒ 161(321) |
素早さ | 58(143) ⇒ 70(174) |
パッシブスキル | 「光」エレメント攻撃力アップを追加 |
HP | 0(0) ⇒ 142(709) |
---|---|
攻撃力 | 220(1092) ⇒ 378(1886) |
防御力 | 458(916) ⇒ 1002(2004) |
素早さ | 0(0) ⇒ 0(0) |
パッシブスキル | 変更なし |
HP | 271(1351) ⇒ 275(1371) |
---|---|
攻撃力 | 0(0) ⇒ 199(995) |
防御力 | 0(0) ⇒ 419(838) |
素早さ | 46(115) ⇒ 47(117) |
パッシブスキル | 変更なし |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。