オバマス(オーバーロード MASS FOR THE DEAD)のイベント「混沌領域(カオスフィールド)」の攻略まとめ。イベント限定報酬や攻略ポイント、適正キャラなどを掲載しています。混沌領域のイベント攻略の参考にしてください。
開催期間 | 9/12 (木) 15:00 ~ 9/22 (日) 14:59 |
---|
「この世界」を覆う罅<ヒビ>の影響か――
混沌領域<それ>は突如出現した。謎の空間の調査へと赴き、
可能な限り有益な情報と資源を持ち帰ってもらいたい。
そして至高の御方とナザリックへの忠義を示せ。
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】 ソリュシャン |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | ヒーラー/力 |
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】 ソリュシャン |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | エンハンサー/心 |
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】シズ |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | アタッカー/技 |
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】ユリ |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | アタッカー/速 |
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】 エントマ |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | エンハンサー/速 |
クエスト | 体力 | イベントPt | 効率 | プレイヤー 経験値 |
---|---|---|---|---|
1-10 | 7 | 48 | 6.85 | 550 |
2-10 | 9 | 144 | 16 | 714 |
3-10 | 11 | 276 | 25 | 881 |
4-10 | 13 | 1284 | 98.8 | 1051 |
5-10 | 15 | 2252 | 150.1 | 1225 |
6-10 | 17 | 6032 | 354.8 | 1402 |
7-10 | 19 | 11996 | 631.4 | 1533 |
8-10 | 21 | 31836 | 1516 | 1767 |
9-10 | 23 | 準備中 | 準備中 | 1954 |
10-10 | 25 | 準備中 | 準備中 | 2155 |
達成条件(クリア) | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1-1 | 強竜石・小 | 1 |
1-2 | 強化物資・小 | 1 |
1-3 | 金貨 | 500 |
1-4 | 治癒の黙示録・下位 | 1 |
1-5 | 混沌領域メダル | 50 |
1-6 | 指南書・下位 | 1 |
1-7 | 耐久の黙示録・下位 | 1000 |
1-8 | 金貨 | 1000 |
1-9 | 紅色の破結晶・小 | 1 |
1-10 | 混沌領域メダル | 50 |
2-1 | 強竜石・小 | 3 |
2-2 | 補助の黙示録・下位 | 1 |
2-3 | 金貨 | 1500 |
2-4 | 蒼色の破結晶・小 | 1 |
2-5 | 混沌領域メダル | 100 |
2-6 | 指南書・下位 | 3 |
2-7 | 攻撃の黙示録・下位 | 2000 |
2-8 | 金貨 | 2000 |
2-9 | 翠色の破結晶・小 | 1 |
2-10 | 混沌領域メダル | 1 |
3-1 | 強竜石・小 | 5 |
3-2 | 治癒の黙示録・下位 | 2 |
3-3 | 金貨 | 2500 |
3-4 | 紫色の破結晶・小 | 1 |
3-5 | 混沌領域メダル | 100 |
3-6 | 指南書・下位 | 5 |
3-7 | 耐久の黙示録・下位 | 2 |
3-8 | 金貨 | 3000 |
3-9 | 黄色の破結晶・小 | 1 |
3-10 | 混沌領域メダル | 100 |
4-1 | 強竜石・小 | 7 |
4-2 | 補助の黙示録・下位 | 7 |
4-3 | 金貨 | 3500 |
4-4 | 紅色の破結晶・小 | 2 |
4-5 | 混沌領域メダル | 150 |
4-6 | 指南書・下位 | 7 |
4-7 | 攻撃の黙示録・下位 | 2 |
4-8 | 金貨 | 4000 |
4-9 | 蒼色の破結晶・小 | 5 |
4-10 | 混沌領域メダル | 150 |
5-1 | 強竜石・小 | 10 |
5-2 | 治癒の黙示録・下位 | 2 |
5-3 | 金貨 | 4500 |
5-4 | 翠色の破結晶・小 | 2 |
5-5 | 混沌領域メダル | 150 |
5-6 | 指南書・下位 | 10 |
5-7 | 金貨 | 6000 |
5-8 | 強化物質・小 | 6000 |
5-9 | 混沌領域メダル | 5 |
5-10 | 混沌領域挑戦者 | 1 |
6-1 | 強竜石・中 | 1 |
6-2 | 耐久の黙示録・下位 | 2 |
6-3 | 金貨 | 7500 |
6-4 | 紫色の破結晶・小 | 1 |
6-5 | 混沌領域メダル | 250 |
6-6 | 指南書・中位 | 1 |
6-7 | 補助の黙示録・下位 | 2 |
6-8 | 金貨 | 10000 |
6-9 | 黄色の破結晶・小 | 2 |
6-10 | 混沌領域メダル | 300 |
7-1 | 強竜石・中 | 3 |
7-2 | 攻撃の黙示録・下位 | 2 |
7-3 | 金貨 | 12500 |
7-4 | 紅色の破結晶・小 | 2 |
7-5 | 混沌領域メダル | 300 |
7-6 | 指南書・中位 | 2 |
7-7 | 治癒の黙示録・中位 | 2 |
7-8 | 金貨 | 10000 |
7-9 | 蒼色の破結晶・小 | 2 |
7-10 | 混沌領域メダル | 400 |
8-1 | 強竜石・中 | 5 |
8-2 | 耐久の黙示録・中位 | 2 |
8-3 | 金貨 | 17500 |
8-4 | 翠色の破結晶・小 | 2 |
8-5 | 混沌領域メダル | 400 |
8-6 | 指南書・中位 | 5 |
8-7 | 補助の黙示録・中位 | 2 |
8-8 | 金貨 | 20000 |
8-9 | 紫色の破結晶・小 | 2 |
8-10 | 混沌領域メダル | 500 |
9-1 | 強竜石・中 | 7 |
9-2 | 攻撃の黙示録・中位 | 2 |
9-3 | 金貨 | 25000 |
9-4 | 黄色の破結晶・小 | 2 |
9-5 | 混沌領域メダル | 600 |
9-6 | 指南書・中位 | 7 |
9-7 | 補助の黙示録・下位 | 2 |
9-8 | 金貨 | 30000 |
9-9 | 耐久の黙示録・中位 | 2 |
9-10 | 混沌領域メダル | 650 |
10-1 | 強竜石・中 | 10 |
10-2 | 補助の黙示録・中位 | 2 |
10-3 | 金貨 | 40000 |
10-4 | 強化物質・中 | 2 |
10-5 | 混沌領域メダル | 700 |
10-6 | 指南書・中位 | 10 |
10-7 | 金貨 | 50000 |
10-8 | 攻撃の黙示録 | 2 |
10-9 | 混沌領域メダル | 2 |
10-10 | 混沌領域覇者 | 650 |
11-1 | 強竜石・大 | 5 |
11-2 | 治癒の黙示録・上位 | 3 |
11-3 | 紅色の破結晶・大 | 5 |
11-4 | 耐久の黙示録・上位< | 3 |
11-5 | 強化物質・大 | 5 |
11-6 | 補助の黙示録・上位 | 3 |
11-7 | 指南書・上位 | 5 |
11-8 | 攻撃の黙示録・上位 | 3 |
11-9 | 七大罪の杯 | 1 |
11-10 | 混沌領域【力】踏破 | 650 |
メダル | 報酬 | 上限 |
---|---|---|
1000 | ユリ | 1 |
1000 | ルプスレギナ | 1 |
1000 | ナーベラル | 1 |
1000 | シズ | 1 |
1000 | ソリュシャン | 1 |
1000 | エントマ | 1 |
1000 | ★4以上召喚チケット | 3 |
200 | ★3以上召喚チケット | 10 |
250 | 神祖の血魂 | 1 |
250 | アポイタカラの希石 | 1 |
250 | 昇龍の鱗羽 | 1 |
250 | 暗闇の宝玉 | 1 |
250 | エピゴノイの指輪 | 1 |
10 | 強竜石・大 | 50 |
10 | 指南書・上位 | 50 |
開催期間 | 8/19(月)15:00~8/26(月)14:59 |
---|
イベント新規報酬 |
---|
【六連星「プレアデス」】エントマ (★4キャラ) |
メダル | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
25 | 強化物資・小 | 1 |
50 | 強竜石・小 | 1 |
75 | 指南書・下位 | 1 |
100 | 金貨 | 500 |
125 | 強竜石・小 | 1 |
150 | 指南書・下位 | 1 |
175 | 金貨 | 1000 |
200 | 強竜石・小 | 1 |
250 | 指南書・下位 | 1 |
300 | 金貨 | 1500 |
350 | 強竜石・小 | 1 |
400 | 指南書・下位 | 1 |
450 | 金貨 | 2000 |
500 | 攻撃の黙示録・中位 | 1 |
600 | 強竜石・小 | 1 |
700 | 指南書・下位 | 1 |
800 | 金貨 | 2500 |
900 | 強化物資・小 | 1 |
1000 | 強竜石・小 | 1 |
1250 | 指南書・下位 | 1 |
1500 | 金貨 | 30000 |
1750 | 攻撃の黙示録・下位 | 5 |
2000 | 強竜石・小 | 2 |
2500 | 指南書・下位 | 2 |
3000 | 金貨 | 4000 |
3500 | 補助の黙示録・下位 | 5 |
4000 | 強竜石・小 | 2 |
4500 | 指南書・下位 | 2 |
5000 | 金貨 | 5000 |
6000 | 耐久の黙示録・下位 | 5 |
7000 | 強竜石・小 | 3 |
8000 | 金貨 | 75000 |
9000 | 金貨 | 7500 |
10000 | 治癒の黙示録・下位 | 5 |
12500 | 強竜石・小 | 3 |
15000 | 指南書・下位 | 3 |
17500 | 金貨 | 10000 |
20000 | 紅色の破結晶・小 | 5 |
25000 | 強竜石・小 | 4 |
30000 | 指南書・下位 | 4 |
35000 | 金貨 | 12500 |
40000 | 蒼色の破結晶・小 | 5 |
45000 | 強竜石・小 | 4 |
50000 | 黄色の破結晶・小 | 5 |
60000 | 金貨 | 15000 |
70000 | 翠色の破結晶・小 | 5 |
80000 | 強竜石・小 | 5 |
90000 | 紫色の破結晶・小 | 5 |
100000 | エントマ | 1 |
125000 | 強竜石・小 | 4 |
150000 | 指南書・下位 | 4 |
175000 | 金貨 | 17500 |
200000 | 強化物資・中 | 1 |
225000 | 強竜石・小 | 4 |
250000 | 金貨 | 20000 |
275000 | 耐久の黙示録・中位 | 1 |
300000 | 強竜石・小 | 4 |
325000 | 指南書・下位 | 4 |
350000 | 金貨 | 25000 |
375000 | 強化物資・中 | 1 |
400000 | 強竜石・中 | 5 |
425000 | 指南書・中位 | 5 |
450000 | 金貨 | 30000 |
475000 | 治癒の黙示録・中位 | 1 |
500000 | 強竜石・中 | 5 |
550000 | 指南書・中位 | 5 |
600000 | 金貨 | 3 |
650000 | 攻撃の黙示録・中位 | 3 |
700000 | 強竜石・中 | 5 |
750000 | 指南書・中位 | 5 |
800000 | 金貨 | 50000 |
850000 | 補助の黙示録・中位 | 3 |
900000 | 強竜石・中 | 6 |
950000 | 指南書・中位 | 6 |
1000000 | 金貨 | 60000 |
1100000 | 耐久の黙示録・中位 | 3 |
1200000 | 強竜石・中 | 7 |
1300000 | 指南書・中位 | 7 |
1400000 | 金貨 | 70000 |
1550000 | 治癒の黙示録・中位 | 3 |
1700000 | 強竜石・中 | 8 |
1850000 | 指南書・中位 | 8 |
2000000 | 金貨 | 80000 |
2200000 | 強竜石・大 | 3 |
2400000 | 強竜石・中 | 10 |
2600000 | 指南書・中位 | 10 |
2800000 | 金貨 | 100000 |
3000000 | 指南書・上位 | 3 |
メダル | 報酬 | 上限 |
---|---|---|
25000 | エントマ | 1 |
375000 | エントマ | 1 |
25000 | ユリ | 1 |
375000 | ユリ | 1 |
25000 | ルプスレギナ | 1 |
375000 | ルプスレギナ | 1 |
25000 | ナーベラル | 1 |
375000 | ナーベラル | 1 |
25000 | シズ | 1 |
375000 | シズ | 1 |
25000 | ソリュシャン | 1 |
375000 | ソリュシャン | 1 |
375000 | ★4以上召喚チケット | 3 |
75000 | ★3以上召喚チケット | 10 |
90000 | 神祖の血魂 | 1 |
90000 | アポイタカラの希石 | 1 |
90000 | 昇龍の鱗羽 | 1 |
90000 | 暗闇の宝玉 | 1 |
90000 | エピゴノイの指輪 | 1 |
3000 | 強竜石・大 | 20 |
3000 | 指南書・上位 | 20 |
3000 | 強化物資・大 | 20 |
3750 | 攻撃の黙示録・上位 | 10 |
3750 | 補助の黙示録・上位 | 10 |
3750 | 耐久の黙示録・上位 | 10 |
3750 | 治癒の黙示録・上位 | 10 |
開催期間 | 7/12(金)15:00~7/19(金)14:59 |
---|
イベント新規報酬 |
---|
【六連星「プレアデス」】ナーベラル (★4キャラ) |
ポイント | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
25 | 強化物資・小 | 1 |
50 | 強竜石・小 | 1 |
75 | 指南書・下位 | 1 |
100 | 金貨 | 500 |
125 | 強竜石・小 | 1 |
150 | 指南書・下位 | 1 |
175 | 金貨 | 1000 |
200 | 強竜石・小 | 1 |
250 | 指南書・下位 | 1 |
300 | 金貨 | 1500 |
350 | 強竜石・小 | 1 |
400 | 指南書・下位 | 1 |
450 | 金貨 | 2000 |
500 | 攻撃の黙示録・中位 | 1 |
600 | 強竜石・小 | 1 |
700 | 指南書・下位 | 1 |
800 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
900 | 強化物資・小 | 1 |
1000 | 強竜石・小 | 1 |
1250 | 指南書・下位 | 1 |
1500 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
1750 | 攻撃の黙示録・下位 | 5 |
2000 | 強竜石・小 | 2 |
2500 | 指南書・下位 | 2 |
3000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
3500 | 補助の黙示録・下位 | 5 |
4000 | 強竜石・小 | 2 |
4500 | 指南書・下位 | 2 |
5000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
6000 | 耐久の黙示録・下位 | 5 |
7000 | 強竜石・小 | 3 |
8000 | 指南書・下位 | 3 |
9000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
10000 | 治癒の黙示録・下位 | 5 |
12500 | 強竜石・小 | 3 |
15000 | 指南書・下位 | 3 |
17500 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
20000 | 紅色の破結晶・小 | 5 |
25000 | 強竜石・小 | 4 |
30000 | 指南書・下位 | 4 |
35000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
40000 | 蒼色の破結晶・小 | 5 |
45000 | 強竜石・小 | 4 |
50000 | 黄色の破結晶・小 | 5 |
60000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
70000 | 翠色の破結晶・小 | 5 |
80000 | 強竜石・小 | 5 |
90000 | 紫色の破結晶・小 | 5 |
100000 | ナーベラル | 1 |
125000 | 強竜石・小 | 4 |
150000 | 指南書・下位 | 4 |
175000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
200000 | 強化物資・中 | 1 |
225000 | 強竜石・小 | 4 |
250000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
275000 | 耐久の黙示録・中位 | 1 |
300000 | 強竜石・小 | 4 |
325000 | 指南書・下位 | 4 |
350000 | キャベツ討伐クエスト | 2 |
375000 | 強化物資・中 | 1 |
400000 | 強竜石・中 | 5 |
425000 | 指南書・中位 | 5 |
450000 | キャベツ討伐クエスト | 3 |
475000 | 治癒の黙示録・中位 | 1 |
500000 | 強竜石・中 | 5 |
550000 | 指南書・中位 | 5 |
600000 | キャベツ討伐クエスト | 4 |
650000 | 攻撃の黙示録・中位 | 3 |
700000 | 強竜石・中 | 5 |
750000 | 指南書・中位 | 5 |
800000 | キャベツ討伐クエスト | 5 |
850000 | 補助の黙示録・中位 | 3 |
900000 | 強竜石・中 | 6 |
950000 | 指南書・中位 | 6 |
1000000 | キャベツ討伐クエスト | 6 |
1100000 | 耐久の黙示録・中位 | 3 |
1200000 | 強竜石・中 | 7 |
1300000 | 指南書・中位 | 7 |
1400000 | キャベツ討伐クエスト | 7 |
1550000 | 治癒の黙示録・中位 | 3 |
1700000 | 強竜石・中 | 8 |
1850000 | 指南書・中位 | 8 |
2000000 | キャベツ討伐クエスト | 8 |
2200000 | 強竜石・大 | 3 |
2400000 | 強竜石・中 | 10 |
2600000 | 指南書・中位 | 10 |
2800000 | キャベツ討伐クエスト | 10 |
3000000 | 指南書・上位 | 3 |
ポイント | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
375000 | このすば!コラボ記念Ver.1 | 4 |
3250 | キャベツ討伐クエスト | 20 |
375000 | ナーベラル | 1 |
375000 | ルプスレギナ | 1 |
375000 | ソリュシャン | 1 |
375000 | シズ | 1 |
375000 | ユリ | 1 |
375000 | ★4以上召喚チケット | 3 |
75000 | ★3以上召喚チケット | 10 |
90000 | 神祖の血魂 | 1 |
90000 | アポイタカラの希石 | 1 |
90000 | 昇龍の鱗羽 | 1 |
90000 | 暗闇の宝玉 | 1 |
90000 | エピゴノイの指輪 | 1 |
3000 | 強竜石・大 | 20 |
3000 | 指南書・上位 | 20 |
3000 | 強化物資・大 | 20 |
3750 | 攻撃の黙示録・上位 | 10 |
3750 | 補助の黙示録・上位 | 10 |
3750 | 耐久の黙示録・上位 | 10 |
3750 | 治癒の黙示録・上位 | 10 |
イベント新規報酬 |
---|
【六連星「プレアデス」】ルプスレギナ (★4キャラ) |
ポイント | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
25 | 強化物資・小 | 1 |
50 | 強竜石・小 | 1 |
75 | 指南書・下位 | 1 |
100 | 金貨 | 500 |
125 | 強竜石・小 | 1 |
150 | 指南書・下位 | 1 |
175 | 金貨 | 1000 |
200 | 強竜石・小 | 1 |
250 | 指南書・下位 | 1 |
300 | 金貨 | 1500 |
350 | 強竜石・小 | 1 |
400 | 指南書・下位 | 1 |
450 | 金貨 | 2000 |
500 | 攻撃の黙示録・中位 | 1 |
600 | 強竜石・小 | 1 |
700 | 指南書・下位 | 1 |
800 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
900 | 強化物資・小 | 1 |
1000 | 強竜石・小 | 1 |
1250 | 指南書・下位 | 1 |
1500 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
1750 | 攻撃の黙示録・下位 | 5 |
2000 | 強竜石・小 | 2 |
2500 | 指南書・下位 | 2 |
3000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
3500 | 補助の黙示録・下位 | 5 |
4000 | 強竜石・小 | 2 |
4500 | 指南書・下位 | 2 |
5000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
6000 | 耐久の黙示録・下位 | 5 |
7000 | 強竜石・小 | 3 |
8000 | 指南書・下位 | 3 |
9000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
10000 | 治癒の黙示録・下位 | 5 |
12500 | 強竜石・小 | 3 |
15000 | 指南書・下位 | 3 |
17500 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
20000 | 紅色の破結晶・小 | 5 |
25000 | 強竜石・小 | 4 |
30000 | 指南書・下位 | 4 |
35000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
40000 | 蒼色の破結晶・小 | 5 |
45000 | 強竜石・小 | 4 |
50000 | 黄色の破結晶・小 | 5 |
60000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
70000 | 翠色の破結晶・小 | 5 |
80000 | 強竜石・小 | 5 |
90000 | 紫色の破結晶・小 | 5 |
100000 | ナーベラル | 1 |
125000 | 強竜石・小 | 4 |
150000 | 指南書・下位 | 4 |
175000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
200000 | 強化物資・中 | 1 |
225000 | 強竜石・小 | 4 |
250000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
275000 | 耐久の黙示録・中位 | 1 |
300000 | 強竜石・小 | 4 |
325000 | 指南書・下位 | 4 |
350000 | キャベツ討伐クエスト | 2 |
375000 | 強化物資・中 | 1 |
400000 | 強竜石・中 | 5 |
425000 | 指南書・中位 | 5 |
450000 | キャベツ討伐クエスト | 3 |
475000 | 治癒の黙示録・中位 | 1 |
500000 | 強竜石・中 | 5 |
550000 | 指南書・中位 | 5 |
600000 | キャベツ討伐クエスト | 4 |
650000 | 攻撃の黙示録・中位 | 3 |
700000 | 強竜石・中 | 5 |
750000 | 指南書・中位 | 5 |
800000 | キャベツ討伐クエスト | 5 |
850000 | 補助の黙示録・中位 | 3 |
900000 | 強竜石・中 | 6 |
950000 | 指南書・中位 | 6 |
1000000 | キャベツ討伐クエスト | 6 |
1100000 | 耐久の黙示録・中位 | 3 |
1200000 | 強竜石・中 | 7 |
1300000 | 指南書・中位 | 7 |
1400000 | キャベツ討伐クエスト | 7 |
1550000 | 治癒の黙示録・中位 | 3 |
1700000 | 強竜石・中 | 8 |
1850000 | 指南書・中位 | 8 |
2000000 | キャベツ討伐クエスト | 8 |
2200000 | 強竜石・大 | 3 |
2400000 | 強竜石・中 | 10 |
2600000 | 指南書・中位 | 10 |
2800000 | キャベツ討伐クエスト | 10 |
3000000 | 指南書・上位 | 3 |
ポイント | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
25 | 強化物資・小 | 1 |
50 | 強竜石・小 | 1 |
75 | 指南書・下位 | 1 |
100 | 金貨 | 500 |
125 | 強竜石・小 | 1 |
150 | 指南書・下位 | 1 |
175 | 金貨 | 1000 |
200 | 強竜石・小 | 1 |
250 | 指南書・下位 | 1 |
300 | 金貨 | 1500 |
350 | 強竜石・小 | 1 |
400 | 指南書・下位 | 1 |
450 | 金貨 | 2000 |
500 | 攻撃の黙示録・中位 | 1 |
600 | 強竜石・小 | 1 |
700 | 指南書・下位 | 1 |
800 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
900 | 強化物資・小 | 1 |
1000 | 強竜石・小 | 1 |
1250 | 指南書・下位 | 1 |
1500 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
1750 | 攻撃の黙示録・下位 | 5 |
2000 | 強竜石・小 | 2 |
2500 | 指南書・下位 | 2 |
3000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
3500 | 補助の黙示録・下位 | 5 |
4000 | 強竜石・小 | 2 |
4500 | 指南書・下位 | 2 |
5000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
6000 | 耐久の黙示録・下位 | 5 |
7000 | 強竜石・小 | 3 |
8000 | 指南書・下位 | 3 |
9000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
10000 | 治癒の黙示録・下位 | 5 |
12500 | 強竜石・小 | 3 |
15000 | 指南書・下位 | 3 |
17500 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
20000 | 紅色の破結晶・小 | 5 |
25000 | 強竜石・小 | 4 |
30000 | 指南書・下位 | 4 |
35000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
40000 | 蒼色の破結晶・小 | 5 |
45000 | 強竜石・小 | 4 |
50000 | 黄色の破結晶・小 | 5 |
60000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
70000 | 翠色の破結晶・小 | 5 |
80000 | 強竜石・小 | 5 |
90000 | 紫色の破結晶・小 | 5 |
100000 | ナーベラル | 1 |
125000 | 強竜石・小 | 4 |
150000 | 指南書・下位 | 4 |
175000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
200000 | 強化物資・中 | 1 |
225000 | 強竜石・小 | 4 |
250000 | キャベツ討伐クエスト | 1 |
275000 | 耐久の黙示録・中位 | 1 |
300000 | 強竜石・小 | 4 |
325000 | 指南書・下位 | 4 |
350000 | キャベツ討伐クエスト | 2 |
375000 | 強化物資・中 | 1 |
400000 | 強竜石・中 | 5 |
425000 | 指南書・中位 | 5 |
450000 | キャベツ討伐クエスト | 3 |
475000 | 治癒の黙示録・中位 | 1 |
500000 | 強竜石・中 | 5 |
550000 | 指南書・中位 | 5 |
600000 | キャベツ討伐クエスト | 4 |
650000 | 攻撃の黙示録・中位 | 3 |
700000 | 強竜石・中 | 5 |
750000 | 指南書・中位 | 5 |
800000 | キャベツ討伐クエスト | 5 |
850000 | 補助の黙示録・中位 | 3 |
900000 | 強竜石・中 | 6 |
950000 | 指南書・中位 | 6 |
1000000 | キャベツ討伐クエスト | 6 |
1100000 | 耐久の黙示録・中位 | 3 |
1200000 | 強竜石・中 | 7 |
1300000 | 指南書・中位 | 7 |
1400000 | キャベツ討伐クエスト | 7 |
1550000 | 治癒の黙示録・中位 | 3 |
1700000 | 強竜石・中 | 8 |
1850000 | 指南書・中位 | 8 |
2000000 | キャベツ討伐クエスト | 8 |
2200000 | 強竜石・大 | 3 |
2400000 | 強竜石・中 | 10 |
2600000 | 指南書・中位 | 10 |
2800000 | キャベツ討伐クエスト | 10 |
3000000 | 指南書・上位 | 3 |
開催期間 | 5/8(水)15:00~5/15(水)14:59 |
---|
イベント新規報酬 |
---|
【六連星「プレアデス」】ソリュシャン (★4キャラ) |
ポイント | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
25 | 強化物資・小 | 1 |
50 | 強竜石・小 | 1 |
75 | 指南書・下位 | 1 |
100 | 金貨 | 500 |
125 | 強竜石・小 | 1 |
150 | 指南書・下位 | 1 |
175 | 金貨 | 1000 |
200 | 強竜石・小 | 1 |
250 | 指南書・下位 | 1 |
300 | 金貨 | 1500 |
350 | 強竜石・小 | 1 |
400 | 指南書・下位 | 1 |
450 | 金貨 | 2000 |
500 | 攻撃の黙示録・中位 | 1 |
600 | 強竜石・小 | 1 |
700 | 指南書・下位 | 1 |
800 | 金貨 | 2500 |
900 | 強化物資・小 | 1 |
1000 | 強竜石・小 | 1 |
1250 | 指南書・下位 | 1 |
1500 | 金貨 | 3000 |
1750 | 攻撃の黙示録・下位 | 5 |
2000 | 強竜石・小 | 2 |
2500 | 指南書・下位 | 2 |
3000 | 金貨 | 4000 |
3500 | 補助の黙示録・下位 | 5 |
4000 | 強竜石・小 | 2 |
4500 | 指南書・下位 | 2 |
5000 | 金貨 | 5000 |
6000 | 耐久の黙示録・下位 | 5 |
7000 | 強竜石・小 | 3 |
8000 | 指南書・下位 | 3 |
9000 | 金貨 | 7500 |
10000 | 治癒の黙示録・下位 | 5 |
12500 | 強竜石・小 | 3 |
15000 | 指南書・下位 | 3 |
17500 | 金貨 | 10000 |
20000 | 紅色の破結晶・小 | 5 |
25000 | 強竜石・小 | 4 |
30000 | 指南書・下位 | 4 |
35000 | 金貨 | 12500 |
40000 | 蒼色の破結晶・小 | 5 |
45000 | 強竜石・小 | 4 |
50000 | 黄色の破結晶・小 | 5 |
60000 | 金貨 | 15000 |
70000 | 翠色の破結晶・小 | 5 |
80000 | 強竜石・小 | 5 |
90000 | 紫色の破結晶・小 | 5 |
100000 | ソリュシャン | 1 |
125000 | 強竜石・小 | 4 |
150000 | 指南書・下位 | 4 |
175000 | 金貨 | 17500 |
200000 | 強化物資・中 | 1 |
225000 | 強竜石・小 | 4 |
250000 | 金貨 | 20000 |
275000 | 耐久の黙示録・中位 | 1 |
300000 | 強竜石・小 | 4 |
325000 | 指南書・下位 | 4 |
350000 | 金貨 | 25000 |
375000 | 強化物資・中 | 1 |
400000 | 強竜石・中 | 5 |
425000 | 指南書・中位 | 5 |
450000 | 金貨 | 30000 |
475000 | 治癒の黙示録・中位 | 1 |
500000 | 強竜石・中 | 5 |
550000 | 指南書・中位 | 5 |
600000 | 金貨 | 50000 |
650000 | 治癒の黙示録・中位 | 3 |
700000 | 強竜石・中 | 5 |
750000 | 指南書・中位 | 5 |
800000 | 金貨 | 50000 |
850000 | 補助の黙示録・中位 | 3 |
900000 | 強竜石・中 | 6 |
950000 | 指南書・中位 | 6 |
1000000 | 金貨 | 60000 |
1100000 | 耐久の黙示録・中位 | 3 |
1200000 | 強竜石・中 | 7 |
1300000 | 指南書・中位 | 7 |
1400000 | 金貨 | 70000 |
1550000 | 治癒の黙示録・中位 | 3 |
1700000 | 強竜石・中 | 8 |
1850000 | 指南書・中位 | 8 |
2000000 | 金貨 | 80000 |
2200000 | 強竜石・大 | 3 |
2400000 | 強竜石・中 | 10 |
2600000 | 指南書・中位 | 10 |
2800000 | 金貨 | 100000 |
3000000 | 指南書・上位 | 3 |
メダル | 報酬 | 上限 |
---|---|---|
メダル | 報酬 | 交換上限 |
375000 | ソリュシャン | 1 |
375000 | シズ | 1 |
375000 | ユリ | 1 |
375000 | ★4以上召喚チケット | 3 |
75000 | ★3以上召喚チケット | 10 |
90000 | 神祖の血魂 | 1 |
90000 | アポイタカラの希石 | 1 |
90000 | 昇龍の鱗羽 | 1 |
90000 | 暗闇の宝玉 | 1 |
90000 | エピゴノイの指輪 | 1 |
3000 | 強竜石・大 | 20 |
3000 | 指南書・上位 | 20 |
3000 | 強化物資・大 | 20 |
3750 | 攻撃の黙示録・上位 | 10 |
3750 | 補助の黙示録・上位 | 10 |
3750 | 耐久の黙示録・上位 | 10 |
3750 | 治癒の黙示録・上位 | 10 |
開催期間 | 4/19(金)15:00~4/26(金)14:59 |
---|
イベント新規報酬 |
---|
【六連星「プレアデス」】シズ (★4キャラ) |
ポイント | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
25 | 強化物資・小 | 1 |
50 | 強竜石・小 | 1 |
75 | 指南書・下位 | 1 |
100 | 金貨 | 500 |
125 | 強竜石 | 1 |
150 | 指南書・下位 | 1 |
175 | 金貨 | 1000 |
200 | 強竜石・小 | 1 |
