【オバマス】レベルMAXステータスランキング

オバマス(オーバーロード MASS FOR THE DEAD)のキャラのレベルMAX時のステータスをランキングでまとめています。キャラのステータスを比較したい時にぜひ活用してみてください!

オバマス新キャラ情報

星5キャラレベルMAXステータス比較

※各種ボーナスが付与されていない数値です。
キャラ HP 攻撃 防御 素早
アインズ(モモンガ) 7166 6324 2807 364
アルベド 6983 5477 2830 341
シャルティア 6341 5089 2537 334
アウラ 6062 4870 2491 354
マーレ 5713 4444 2348 327
デミウルゴス 6249 5514 2448 326
コキュートス 6362 5726 2492 289
セバス 7157 4886 3181 319
パンドラズアクター 7043 4919 2395 407
クレマンティーヌ 6444 6147 2423 377
モモン 6617 6380 2524 336
アウラ 6934 5964 2716 151
マーレ 7036 5452 2852 376
ラキュース 6757 5300 3088 368
イビルアイ 6617 6070 2592 350
デミウルゴス 6826 6390 2674 357
モモンガ 7271 6084 2909 383
シャルティア 6943 6025 2703 362
アルベド 7317 5519 2965 357
アルベド 8010 5105 4085 328
モモンガ 7447 6863 2626 352
パンドラズアクター 7129 5529 2852 376
コキュートス 6704 6270 2592 341
カズマ 6850 5416 2703 407
めぐみん 6310 7209 2541 343
アクア 6844 5625 2883 348
ダクネス 8622 5082 3512 329
シャルティア 6844 6762 2646 343
セバス 6891 5854 2648 324
クレマンティーヌ 7724 4534 2636 308
ルプスレギナ 8789 4632 2631 348
ナーベラル 6754 6358 2681 362
ユリ 7024 6198 2752 348
ソリュシャン 7801 5187 3377 365
エントマ 7204 5680 2890 362
シズ 6943 5813 2740 385
ゼロ 7640 5350 3352 318
コキュートス 6617 6588 2694 343
ニューロニスト 6704 6537 2575 320
ヤルダバオト 6802 5548 2866 345
シャルティア 5846 5179 2403 339
セバス 6737 6584 2611 366
アウラ 6391 5623 2504 342
マーレ 6476 5659 2487 338
ターニャ 6576 5888 2576 400
クレマンティーヌ 6737 6059 2586 391
モモンガ 7129 5854 2852 366
ザリュース 6704 6147 2423 363
イビルアイ 6844 6358 2646 362
コキュートス 6704 6270 2457 359
アルベド 8057 6501 2916 406
セバス 7902 5256 3603 334
ナーベラル 7480 6198 2506 357
アウラ 6665 6195 2646 366
マーレ 7317 5030 2927 381
エミリア 6576 6664 2506 362
レム 7297 4771 3066 348
ラム 6398 6273 2611 381
ペテルギウス 7223 5432 3003 352
番外席次 7050 6221 2654 368
第一席次 6791 6008 2653 336
シャルティア 6850 5880 2666 381
モモンガ 7747 6583 2977 409
時崎狂三 7036 5775 2722 385
夜刀神十香 6934 6519 2611 352
五河琴里 6799 6887 2593 329
鳶一折紙 7223 5666 2890 362
ナーベラル 6844 6762 343 337
エントマ 7506 5519 2890 357
フールーダ 6802 5620 2903 336
デミウルゴス 6665 6844 2541 357
セバス 7270 5445 2852 378
ユリ 8209 5119 3558 334
ソリュシャン 7223 5666 2852 366
ガッツ 7297 6278 2646 343
グリフィス 6934 6278 2752 348
髑髏の騎士 7024 6404 2576 366
モモンガ 8378 5220 3818 340
ルプスレギナ 7206 5336 2810 357
シズ 6754 6600 2769 336
アルベド 6576 6478 2576 378
リナ 6598 6490 2611 360
ガウリイ 6799 6218 2760 357
アルベド 6889 6318 2646 362
恐怖公 7223 5480 2927 419
シャルティア 6957 6157 2681 352
ラキュース 6934 5625 2738 362
モモンガ 7635 7268 2875 383
ヴィクティム 7411 5030 2815 390
イビルアイ 6754 6118 2646 366
ユリ 8004 5187 3603 334
ソリュシャン 7206 5480 2774 352
シズ 6665 6158 2628 385
エントマ 7317 5592 2927 357
ナーベラル 6754 6600 2646 352
ルプスレギナ 7129 5628 2852 373
モモン 6888 6837 2734 368
竜宮院聖哉 6934 6722 2646 336
リスタルテ 7297 5265 2919 343
ヴァルキュレ 7223 5628 2908 362
アデネラ 6665 6390 2593 362
ジルクニフ 7441 5265 2649 359
シズ 5873 7089 3405 275
ソリュシャン 9461 4644 3067 361
デミウルゴス 7024 5824 2506 400
ガゼフ 6047 6519 3074 338
岩谷尚文 7801 4155 5419 247
ラフタリア 5848 6036 3155 376
フィーロ 6934 6118 2300 404
グラス 6754 7337 2541 325
ラルク 5443 6519 2930 390
テリス 6222 6119 3221 334
アルベド 7115 5989 2419 371
シャルティア 7849 6158 2787 297
エンリ 7696 6488 2233 371
アウラ 6435 6427 2411 400
マーレ 7206 5184 2919 343
ルプスレギナ 8934 4846 3244 352
シズ 7115 6358 2576 357
エントマ 6989 5830 2629 392
白餅王 6757 6081 2740 385
モモンガ 8685 6157 3079 380
アルベド 7175 5855 3182 364
時崎狂三 6576 6519 2681 362
夜刀神十香 6844 7209 2541 315
鳶一折紙 8106 5256 3467 338
四糸乃 6573 6171 2520 395
ツアー 7536 7807 2646 388
アウラ 6844 6438 2611 362
ユリ 7129 6111 2483 390
シャルティア 7036 6010 2777 352
シズ 6487 6649 2611 357
スライム子 8135 6737 2836 378
アウラ 6487 7141 2266 371
マーレ 7664 5342 2489 362
ナーベラル 6398 7421 2541 338
ソリュシャン 6665 6925 2576 348
モモンガ 7441 8152 2936 347
イビルアイ 6576 7290 2681 306
ラキュース 7601 5592 2703 371
アルベド 8497 7497 2483 284
アシディ 6576 6332 2823 343
アルカリィ 6344 5310 3041 397
クレマンティーヌ 7129 5739 2965 352
シャル 9558 6099 2099 306
クゥ 6665 7337 2300 362
ソーイ 5937 6728 2447 414
ナーベラル 8830 5256 3603 294
イビルアイ 7317 5452 2666 385
ラキュース 7388 5052 2702 381
アルベド 7024 6925 2576 329
シャルティア 6943 5593 2666 395
アウラ 8702 4753 4787 348
シズニィ 6573 5880 2520 414
レギィ 7849 7008 2266 325
シャルティア 6851 7338 2836 409
フィトリア 8265 6555 2655 414
メルティ=メルロマルク 8176 5149 2815 348
ラキュース 6665 6925 2576 348
イビルアイ 7411 5808 2520 376
マーレ 7714 5186 3474 424
ナーベラル 6889 7296 2317 350
アルベド 7696 5481 2574 390
デミウルゴス 7143 8263 2952 342
高町なのは 8035 7233 2836 357
フェイト・T・ハラオウン 7536 6908 2760 409
八神はやて 6850 5100 2946 397
ナーベラル 5806 8183 2760 440
イビルアイ 7270 5100 2852 388
ユリ 7738 6778 2646 293
ソリュシャン 6487 7255 2506 348
スライム子 7730 5165 2755 383
シャルティア 7259 6383 2880 345
「私」 8474 6003 2835 416
アリエル 7536 7357 3049 360
ソフィア 8186 6913 2760 390
たっち・みー 11014 5836 4450 359
アルベド 6889 6803 2506 352
デミウルゴス 7270 5850 2593 385
ぺロロンチーノ 8352 7872 3102 424
シャルティア 7036 5773 2629 383
マーレ 7160 6530 2506 343
アウラ 7120 5170 2777 400
ユリ 10011 7072 3523 277
ニュートラリィ 7206 6438 2541 352
エンリッサ 7665 6444 2895 432
七罪 7601 5962 2483 376
八舞夕弦 6850 5756 2629 404
八舞耶倶矢 6310 6967 2473 383
ナーベラル 6310 7089 2541 362
ソリュシャン 8312 4510 3377 388
イビルアイ 8161 6396 2855 403
アルベド 6754 6844 2506 357
番外席次 7487 7849 2875 345
ベアトリス 6943 5240 2890 390
フレデリカ 7297 6039 2506 376
ガーフィール 7198 6171 3288 338
アウラ 6850 6025 2556 385
マーレ 6943 5953 2483 395
クゥ 8439 7079 2646 367
スライム子 6980 6626 3102 317
ナーベラル 6799 7172 2437 345
シズ 6576 6704 2472 364
モモンガ 8813 7416 3345 419
シャルティア 7129 5452 2777 381
アルベド 6430 7073 3102 331
ニグレド 10300 5858 1964 467
メリオダス 6799 7128 2472 331
エリザベス 7895 5697 2419 350
キング 6619 6089 2648 392
イビルアイ 6310 7411 2334 359
シャルティア 9342 8489 3019 342
ルプスレギナ 8079 5592 2447 381
ディアーチェ 7306 6585 2734 350
シュテル 7541 6789 2662 335
レヴィ 7073 6483 2590 383
ラナー 6637 4086 3601 543
シャルティア 8035 7849 2646 347
番外席次 6439 7158 3140 406
モモンガ 9120 7419 3166 416
ナーベラル 6943 5519 2890 385
ルプスレギナ 7115 6560 2576 345
ユリ 7635 7897 2991 332
シズ 7747 6572 2537 451
ソリュシャン 8075 6258 2977 414
アルベド 7416 5498 2947 401
マーレ 7024 6450 2593 343
ラナー 8474 3983 3265 499
イビルアイ 6851 8040 2798 373
アウラ 7339 8566 2533 357
エントマ 8151 3989 2986 463
アルベド 8035 8263 2646 337
デミウルゴス 7536 8447 2722 342
ナーベラル 6796 8188 2413 340
シズ 7353 8210 2203 326
クレマンティーヌ 8745 4238 3295 435
コキュートス 7143 9376 2913 298
アルベド 7954 5874 2344 428
ルプスレギナ 7166 8539 2342 312
イビルアイ 7238 6731 2655 451
エンヘラ 7645 5 2 505
スライム子 0 0 0 0
マーレ 0 0 0 0
クゥ 8814 4204 4 428
パンドラズアクター 7685 8771 2293 375
ティア 5713 8375 2129 521
ティナ 6194 6640 2284 579
クレマンティーヌ 7306 6821 2519 376
番外席次 4973 9833 1782 435
ガガーラン 8702 5826 5129 265
ラキュース 6466 10192 2329 357
セバス 7653 4929 4891 382
ゾフィ 8057 5413 2381 549
ナーベラル 5102 7861 1832 531
アルベド 6509 6101 2604 453
番外席次 8370 4843 2775 505
第一席次 9157 9569 2348 260

星4キャラのレベルMAXステータス比較

※各種ボーナスが付与されていない数値です。
キャラ HP 攻撃 防御 素早
ユリ 5475 4925 2144 285
ルプスレギナ 5365 4380 2146 280
ナーベラル 5581 4925 2186 291
シズ 5400 5017 2115 282
ソリュシャン 5585 4470 2234 280
エントマ 5700 4560 2280 285
ハムスケ 5910 3957 2627 263
ガゼフ 5145 4635 2042 265
ナーベラル 5815 4655 2326 293
クアドラシル 5360 4290 2144 270
フェン 5145 4590 2016 270
ザリュース 5765 5190 2230 290
クルシュ 5436 4469 2175 291
ユリ 5080 4695 1990 273
イアン 5145 4423 2042 272
ハムスケ 5430 3745 2412 243
シズ 5015 4935 1964 265
ガガーラン 5778 3990 2573 258
ティア 5049 4348 2020 314
ティナ 5084 4320 2006 316
アビスデーモン 4930 4440 1932 256
ソリュシャン 5360 4290 2144 270
イビルロード・エンヴィー 5456 4151 2184 294
ニグン 5359 4204 2144 268
レイナース 5078 4599 2015 268
ルプスレギナ 5145 4205 2058 270
イビルロード・ラース 5550 3865 2466 248
ブレイン 5012 4628 2002 272
ロロロ 5939 3952 2606 253
ナーベラル 5145 4540 2015 268
イビルロードグリード 4866 4450 1957 254
ニンブル 5045 4482 2029 270
ソーイ 5258 4731 2114 283
デイバーノック 5579 4320 2161 271
クライム 5103 4489 1999 258
アルファ 5259 4890 2171 289
デルタ 5551 4412 2310 293
ゼータ 6315 4093 2807 267
イプシロン 5329 4953 2088 293
ベータ 5699 4470 2221 293
ゾフィ 5569 4523 2061 251
ヴィーシャ 5362 4731 2100 280
ヴァイス 6275 4120 2789 269
ターニャ 5400 4796 2115 289
コープス・ガーディアン 5400 4890 2115 289
ハムスケ 5614 4702 2088 293
ヘッケラン 5400 4953 2088 289
イミーナ 5625 4528 2310 282
エンヘラ 5839 4321 2336 297
シールケ 5851 4458 2402 301
ゾッド 6653 4170 2995 278
ガッツ 5691 5086 2258 289
アルシェ 5625 4498 2221 289
ロバーデイク 5471 4352 2246 285
ゼルガディス 5617 5218 2229 289
アメリア 5765 4411 2306 293
ティア 5508 4988 2158 295
ティナ 5508 4988 2158 295
ガガーラン 5765 5255 2258 282
九狐 5651 5168 2243 303
ンフィーレア 6029 4584 2381 287

星3キャラのレベルMAXステータス比較

※各種ボーナスが付与されていない数値です。
キャラ HP 攻撃 防御 素早
イグヴァ=41 5145 4635 2016 270
デスナイト 5790 4030 2574 260
ヴァンパイアブライドA子 4995 4337 1957 254
ヴァンパイアブライドB子 4870 4495 1906 263
ブレイン 5040 4535 1974 265
ペテル 4825 4345 1890 253
ルクルット 4720 4250 1848 248
ニニャ 4915 3935 1966 248
ダイン 4718 3815 1887 246
ニグン 4930 4440 1932 258
ジャック・ザ・リッパー 5360 4250 2144 270
コープスコレクター 5145 4635 2016 270
ゼンベル 5670 3950 2520 253
シャースーリュー 5670 3950 2520 253
クライム 4930 4440 1932 258
キュクー 5550 3865 2466 248
スーキュ 5136 4068 2055 257
カジット 5140 4110 2056 258
エドストレーム 4765 4285 1866 263
ロックマイアー 5145 4540 2042 265
グランツ 5788 3913 2623 258

ステータス調査中キャラ

厳選!おすすめアプリ特集【PR】
スキマ時間で気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザゲーム【PR】
©丸山くがね・KADOKAWA刊 / オーバーロード製作委員会 ©Exys Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント 7

読み込み中です

    オバマス掲示板

    新キャラ情報

    ランキング

    イベント攻略

    初心者攻略

    オバマス攻略記事

    オバマス データベース

    ロール別キャラ一覧
    タイプ別キャラ一覧
    エレメント別キャラ一覧

    オバマス関連情報

    オバマス 主要キャラクター

    どハマり間違いなし!
    超絶面白い今大注目の
    おすすめスマホゲームアプリ

    Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。

    今すぐチェック!

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。