オバマス(オーバーロード MASS FOR THE DEAD)の幼女戦記コラボイベント「白銀と不死者の王」の攻略まとめ。イベントの詳細や報酬など、イベント情報について掲載。幼女戦記のコラボイベント「白銀と不死者の王」攻略の参考にしてください!
実施期間 | 11月8日(金)15:00 ~11月22日(金)14:59 |
---|
諸王の玉座に走った罅と、混沌獣からドロップする石による
召喚現象。
再びその検証実験へと立ち会ったモモンガの前に、新たな異世界からの来訪者が六名、現れる。
帝国陸軍所属、第二〇三航空魔導大隊――「幼女」が率いる、軍の部隊だ。
実施期間 | 11月8日(金)15:00 ~11月29日(金)14:59 |
---|
入手方法 | メダル必要数 | 獲得数 |
---|---|---|
達成報酬 | 15,000 | 1 |
45,000 | 1 | |
70,000 | 1 | |
190,000 | 1 | |
280,000 | 1 | |
交換報酬 | 20,000 | 2 |
40,000 | 2 | |
80,000 | 1 |
入手方法 | メダル必要数 | 獲得数 |
---|---|---|
達成報酬 | 100,000 | 1 |
交換報酬 | 180,000 | 4 |
報酬 | 入手方法 |
---|---|
神祖の血魂 (限界突破素材) |
・交換所報酬 |
虚影の額冠 (限界突破素材) |
・交換所報酬 |
創世樹の枝葉 (限界突破素材) |
・交換所報酬 |
ダグザの宝剣 (限界突破素材) |
・交換所報酬 |
星4以上召喚チケット | ・達成報酬 ・交換所報酬 |
クエスト | 推奨Lv | 体力 | メダル | 効率 |
---|---|---|---|---|
中級 | 35 | 15 | 1101 | 73 |
上級 | 55 | 25 | 2525 | 101 |
超級 | 75 | 35 | 5210 | 149 |
WAVE | 敵 | HP | 属性 |
---|---|---|---|
1 | ヴィーシャ | 74,714 | 技 |
ヴァイス | 80,154 | 知 | |
グランツ | 85,681 | 知 | |
WAVE | 敵 | HP | 属性 |
2 | ユリ | 85,991 | 力 |
ナーベ | 91,920 | 心 | |
エントマ | 97,940 | 知 | |
WAVE | 敵 | HP | 属性 |
3 | ターニャ | 107,945 | 速 |
シズ | 98,259 | 速 |
WAVE | 敵 | HP | 属性 |
---|---|---|---|
1 | ターニャ | 42,644 | 速 |
ヴィーシャ | 20,185 | 技 | |
ヴァイス | 24,155 | 知 | |
グランツ | 30,403 | 知 |
WAVE | 敵 | HP | 属性 |
---|---|---|---|
1 | エネミー1 | 10,003 | 力 |
エネミー2 | 10,003 | 力 | |
エネミー3 | 10,003 | 力 | |
WAVE | 敵 | HP | 属性 |
2 | エネミー1 | 10,003 | 心 |
エネミー2 | 10,003 | 心 | |
WAVE | 敵 | HP | 属性 |
3 | ターニャ | 10,003 | 心 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。