オバマス(オーバーロード MASS FOR THE DEAD)の盾の勇者コラボイベント「混沌領域(カオスフィールド)」の攻略まとめ。イベント限定報酬や攻略ポイント、適正キャラなどを掲載しています。盾の勇者コラボ混沌領域のイベント攻略の参考にしてください。
開催期間 | 11/9 (月) 15:00 ~ 11/19 (木) 14:59 |
---|
「この世界」を覆う罅<ヒビ>の影響か――
混沌領域<それ>は突如出現した。謎の空間の調査へと赴き、
可能な限り有益な情報と資源を持ち帰ってもらいたい。
そして至高の御方とナザリックへの忠義を示せ。
入手方法 | イベント達成・交換所報酬 |
---|---|
ステータス (最大強化時) |
HP:2784 攻撃力:372 |
パッシブスキル | 物理攻撃力と素早さがアップする |
入手方法 | イベント達成・交換所報酬 |
---|---|
ステータス (最大強化時) |
HP:1318 攻撃力:623 防御力:184 素早さ:48 |
パッシブスキル | 「火」エレメントによる攻撃力がアップする |
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】 ナーベラル |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | アタッカー/力 |
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】 ルプスレギナ |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | ヒーラー/力 |
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】 ソリュシャン |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | エンハンサー/心 |
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】シズ |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | アタッカー/技 |
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】ユリ |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | アタッカー/速 |
入手方法 | 交換所 1,000枚 |
---|---|
キャラ名 | 【六連星「プレアデス」】 エントマ |
レア度 | ★4 |
ロール/タイプ | エンハンサー/速 |
入手方法 | 交換所報酬 |
---|---|
ステータス (最大強化時) |
攻撃力:1570 防御力:599 |
パッシブスキル | 魔法攻撃力と魔法防御力がアップする |
入手方法 | 交換所報酬 |
---|---|
ステータス (最大強化時) |
HP:2251 素早さ:67 |
パッシブスキル | 自身が受ける回復の効果と回避率がアップする |
入手方法 | 交換所報酬 |
---|---|
ステータス (最大強化時) |
攻撃力:1421 素早さ:89 |
パッシブスキル | 物理攻撃力とスキル攻撃力がアップする |
報酬 | 優先度 |
---|---|
★4遺物「島の酒場で」 | ★★★☆☆ |
★4遺物「感動の一品」 | ★★★☆☆ |
★5遺物「エルダーリッチ隊」 | ★★★★☆ |
★5遺物「聖歌隊員募集中」 | ★★★★★ |
★5遺物「異常事態」 | ★★★★☆ |
ユリ | ★☆☆☆☆ |
ルプスレギナ | ★☆☆☆☆ |
ナーベラル | ★☆☆☆☆ |
シズ | ★☆☆☆☆ |
ソリュシャン | ★☆☆☆☆ |
エントマ | ★☆☆☆☆ |
クエスト | 体力 | プレイヤー 経験値 |
---|---|---|
1-10 | 6 | 472 |
2-10 | 6 | 477 |
3-10 | 7 | 563 |
4-10 | 7 | 569 |
5-10 | 8 | 656 |
6-10 | 8 | 663 |
7-10 | 9 | 754 |
8-10 | 9 | 834 |
9-10 | 10 | 936 |
10-10 | 10 | 1032 |
11-10 | 15 | 1141 |
12-10 | 15 | 1275 |
13-10 | 15 | 1304 |
14-10 | 15 | 準備中 |
15-10 | 15 | 準備中 |
ボス | 混沌の影(グランシャドウ) ※お供3体と共に出現 |
|
---|---|---|
HP | 51,605 | |
タイプ | 速 | |
スキル1 | 麻痺(パラライズ) 敵単体に魔法ダメージを与え麻痺状態にする |
|
スキル2 | インプロージョン 敵単体に魔法ダメージを与え防御力をダウンする |
ボス | 混沌の大影(グランシャドウ) ※お供3体と共に出現 |
|
---|---|---|
HP | 59,357 | |
タイプ | 力 | |
スキル1 | 集団毒化(中)(マス・ポイズン+) 敵全体に魔法ダメージを与え、毒状態にする |
|
スキル2 | 夢魔の双眸 敵全体の防御力をダウンし眠り状態にする |
ボス | 混沌の虚無(シャドウメナス) ※お供3体と共に出現 |
|
---|---|---|
HP | 109,579 | |
タイプ | 知 | |
スキル1 | 龍闇(ドラゴン・ダーク) 敵単体に「闇」エレメントによる魔法ダメージを与える |
|
スキル2 | 闇属性強化(中) 自身の「闇」エレメントによる攻撃力をアップする |
|
スキル3 | 負の爆裂(ネガティブ・バースト) 敵全体に「闇」エレメントによる魔法ダメージを与える |
クエスト | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1-5 | ★4遺物「島の酒場で」 | 1 |
2-5 | ★4遺物「感動の一品」 | 1 |
5-10 | アチーブメント「混沌領域挑戦者」 | 1 |
9-5 | アチーブメント「グラス」 | 1 |
10-5 | アチーブメント「岩谷尚文」 | 1 |
11-10 | アチーブメント「混沌領域【力】踏襲」 | 1 |
12-10 | アチーブメント「混沌領域【技】踏襲」 | 1 |
13-10 | アチーブメント「混沌領域【速】踏襲」 | 1 |
14-10 | アチーブメント「混沌領域【知】踏襲」 | 1 |
13-10 | アチーブメント「混沌領域【心】踏襲」 | 1 |
メダル | 報酬 | 上限 |
---|---|---|
500 | ★4遺物「島の酒場で」 | 3 |
500 | ★4遺物「感動の一品」 | 3 |
1000 | ★5遺物「エルダーリッチ隊」 | 5 |
1000 | ★5遺物「聖歌隊員募集中」 | 5 |
1000 | ★5遺物「異常事態」 | 5 |
1000 | ユリ | 1 |
1000 | ルプスレギナ | 1 |
1000 | ナーベラル | 1 |
1000 | シズ | 1 |
1000 | ソリュシャン | 1 |
1000 | エントマ | 1 |
1000 | ★4以上召喚チケット | 3 |
200 | ★3以上召喚チケット | 10 |
250 | 神祖の血魂 | 1 |
250 | アポイタカラの希石 | 1 |
250 | 昇龍の鱗羽 | 1 |
250 | 暗闇の宝玉 | 1 |
250 | エピゴノイの指輪 | 1 |
10 | 強竜石・大 | 50 |
10 | 指南書・上位 | 50 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。